关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 001257.SZ | N盛龙 | 调入 | 0 |
| 2 | 236562.SH | 26吉林01 | 调入 | 80 |
| 3 | 236563.SH | 26吉林02 | 调入 | 80 |
| 4 | 236564.SH | 26吉林03 | 调入 | 80 |
| 5 | 236565.SH | 26吉林04 | 调入 | 80 |
| 6 | 236566.SH | 26吉林05 | 调入 | 80 |
| 7 | 236567.SH | 26吉林06 | 调入 | 80 |
| 8 | 236568.SH | 26吉林07 | 调入 | 80 |
| 9 | 236569.SH | 26吉林08 | 调入 | 80 |
| 10 | 236570.SH | 26海南09 | 调入 | 80 |
| 11 | 236571.SH | 26海南10 | 调入 | 80 |
| 12 | 236572.SH | 26海南11 | 调入 | 80 |
| 13 | 236573.SH | 26海南12 | 调入 | 80 |
| 14 | 236574.SH | 26海南13 | 调入 | 80 |
| 15 | 236575.SH | 26海南14 | 调入 | 80 |
| 16 | 236576.SH | 26海南15 | 调入 | 80 |
| 17 | 236577.SH | 26海南16 | 调入 | 80 |
| 18 | 300097.SZ | 智云股份 | 调入 | 0 |
| 19 | 566241.SZ | 海南2609 | 调入 | 80 |
| 20 | 566242.SZ | 海南2610 | 调入 | 80 |
| 21 | 566243.SZ | 海南2611 | 调入 | 80 |
| 22 | 566244.SZ | 海南2612 | 调入 | 80 |
| 23 | 566245.SZ | 海南2613 | 调入 | 80 |
| 24 | 566246.SZ | 海南2614 | 调入 | 80 |
| 25 | 566247.SZ | 海南2615 | 调入 | 80 |
| 26 | 566248.SZ | 海南2616 | 调入 | 80 |
| 27 | 566249.SZ | 吉林2601 | 调入 | 80 |
| 28 | 566250.SZ | 吉林2602 | 调入 | 80 |
| 29 | 566251.SZ | 吉林2603 | 调入 | 80 |
| 30 | 566252.SZ | 吉林2604 | 调入 | 80 |
| 31 | 566253.SZ | 吉林2605 | 调入 | 80 |
| 32 | 566254.SZ | 吉林2606 | 调入 | 80 |
| 33 | 566255.SZ | 吉林2607 | 调入 | 80 |
| 34 | 566256.SZ | 吉林2608 | 调入 | 80 |
| 35 | 688813.SH | N泰金 | 调入 | 0 |
| 36 | 000639.SZ | 西王食品 | 调出 | - |
| 37 | 127113.SZ | 长高转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 38 | 300603.SZ | 立昂技术 | 仅折算率变化 | 60 |
| 39 | 300938.SZ | 信测标准 | 仅折算率变化 | 55 |
信达证券股份有限公司
2026年03月31日