关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159187.SZ | 景顺长城创业板新能源ETF | 调入 | 90 |
| 2 | 236578.SH | 26上海05 | 调入 | 80 |
| 3 | 236579.SH | 26上海06 | 调入 | 80 |
| 4 | 236580.SH | 26上海07 | 调入 | 80 |
| 5 | 236581.SH | 26上海08 | 调入 | 80 |
| 6 | 236582.SH | 26上海09 | 调入 | 80 |
| 7 | 236583.SH | 26上海10 | 调入 | 80 |
| 8 | 236584.SH | 26上海11 | 调入 | 80 |
| 9 | 236585.SH | 26上海12 | 调入 | 80 |
| 10 | 236586.SH | 26上海13 | 调入 | 80 |
| 11 | 236587.SH | 26上海14 | 调入 | 80 |
| 12 | 236588.SH | 26上海15 | 调入 | 80 |
| 13 | 236589.SH | 26上海16 | 调入 | 80 |
| 14 | 236590.SH | 26上海17 | 调入 | 80 |
| 15 | 301683.SZ | N慧谷 | 调入 | 0 |
| 16 | 512450.SH | 广发中证畜牧养殖产业ETF | 调入 | 90 |
| 17 | 566257.SZ | 上海2605 | 调入 | 80 |
| 18 | 566258.SZ | 上海2606 | 调入 | 80 |
| 19 | 566259.SZ | 上海2607 | 调入 | 80 |
| 20 | 566260.SZ | 上海2608 | 调入 | 80 |
| 21 | 566261.SZ | 上海2609 | 调入 | 80 |
| 22 | 566262.SZ | 上海2610 | 调入 | 80 |
| 23 | 566263.SZ | 上海2611 | 调入 | 80 |
| 24 | 566264.SZ | 上海2612 | 调入 | 80 |
| 25 | 566265.SZ | 上海2613 | 调入 | 80 |
| 26 | 566266.SZ | 上海2614 | 调入 | 80 |
| 27 | 566267.SZ | 上海2615 | 调入 | 80 |
| 28 | 566268.SZ | 上海2616 | 调入 | 80 |
| 29 | 566269.SZ | 上海2617 | 调入 | 80 |
| 30 | 589250.SH | 浦银安盛科创板芯片设计ETF | 调入 | 90 |
| 31 | 104554.SZ | 浙江1906 | 调出 | - |
| 32 | 104574.SZ | 湖北1915 | 调出 | - |
| 33 | 105393.SZ | 安徽1903 | 调出 | - |
| 34 | 105401.SZ | 北京1911 | 调出 | - |
| 35 | 109864.SZ | 安徽1604 | 调出 | - |
| 36 | 109868.SZ | 青海1604 | 调出 | - |
| 37 | 113574.SH | 华体转债 | 调出 | - |
| 38 | 118048.SH | 利扬转债 | 调出 | - |
| 39 | 130863.SH | 16安徽04 | 调出 | - |
| 40 | 130867.SH | 16青海04 | 调出 | - |
| 41 | 157336.SH | 19北京08 | 调出 | - |
| 42 | 157338.SH | 19湖北15 | 调出 | - |
| 43 | 157341.SH | 19浙江06 | 调出 | - |
| 44 | 157646.SH | 19安徽03 | 调出 | - |
| 45 | 560890.SH | 新华中证红利低波动ETF | 调出 | - |
| 46 | 001257.SZ | C盛龙 | 仅折算率变化 | 20 |
| 47 | 300445.SZ | 康斯特 | 仅折算率变化 | 35 |
| 48 | 301682.SZ | 宏明电子 | 仅折算率变化 | 55 |
| 49 | 688813.SH | C泰金 | 仅折算率变化 | 20 |
信达证券股份有限公司
2026年04月01日