可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000032.SZ | 深桑达A | 2026-04-01 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | 360032 |
| 2 | 000514.SZ | 渝开发 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 360514 |
| 3 | 000538.SZ | 云南白药 | 2026-04-01 | 2026-04-14 | 2026-04-21 | 360538 |
| 4 | 000725.SZ | 京东方A | 2026-04-01 | 2026-04-16 | 2026-04-24 | 360725 |
| 5 | 000801.SZ | 四川九洲 | 2026-04-01 | 2026-04-21 | 2026-04-27 | 360801 |
| 6 | 001298.SZ | 好上好 | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 2026-04-16 | 361298 |
| 7 | 002203.SZ | 海亮股份 | 2026-04-01 | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 362203 |
| 8 | 002269.SZ | 美邦服饰 | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 2026-04-20 | 362269 |
| 9 | 002623.SZ | 亚玛顿 | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 2026-04-17 | 362623 |
| 10 | 002717.SZ | ST岭南 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 362717 |
| 11 | 002763.SZ | 汇洁股份 | 2026-04-01 | 2026-04-24 | 2026-04-29 | 362763 |
| 12 | 002803.SZ | 吉宏股份 | 2026-04-01 | 2026-04-24 | 2026-04-29 | 362803 |
| 13 | 002842.SZ | 翔鹭钨业 | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 2026-04-22 | 362842 |
| 14 | 002961.SZ | 瑞达期货 | 2026-04-01 | 2026-04-16 | 2026-04-22 | 362961 |
| 15 | 002975.SZ | 博杰股份 | 2026-04-01 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | 362975 |
| 16 | 110070.SH | 凌钢转债 | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 2026-04-21 | 738231 |
| 17 | 123255.SZ | 鼎龙转债 | 2026-04-01 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | 350054 |
| 18 | 128044.SZ | 岭南转债 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 362717 |
| 19 | 137752.SH | 22华发03 | 2026-04-01 | 2026-04-09 | 2026-04-16 | 738325 |
| 20 | 185640.SH | 22华发02 | 2026-04-01 | 2026-04-09 | 2026-04-16 | 738325 |
| 21 | 185641.SH | 22华发01 | 2026-04-01 | 2026-04-09 | 2026-04-16 | 738325 |
| 22 | 188669.SH | 21华发03 | 2026-04-01 | 2026-04-09 | 2026-04-16 | 738325 |
| 23 | 242255.SH | 25华发01 | 2026-04-01 | 2026-04-09 | 2026-04-16 | 738325 |
| 24 | 242787.SH | 25川桥02 | 2026-04-01 | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 738039 |
| 25 | 242968.SH | 25川桥03 | 2026-04-01 | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 738039 |
| 26 | 243863.SH | 25华发03 | 2026-04-01 | 2026-04-09 | 2026-04-16 | 738325 |
| 27 | 243864.SH | 25华发04 | 2026-04-01 | 2026-04-09 | 2026-04-16 | 738325 |
| 28 | 244375.SH | 25华发08 | 2026-04-01 | 2026-04-09 | 2026-04-16 | 738325 |
| 29 | 244722.SH | 26华发02 | 2026-04-01 | 2026-04-09 | 2026-04-16 | 738325 |
| 30 | 271148.SH | 24川桥01 | 2026-04-01 | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 738039 |
| 31 | 271219.SH | 25川桥01 | 2026-04-01 | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 738039 |
| 32 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 2026-04-01 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | 350054 |
| 33 | 300083.SZ | 创世纪 | 2026-04-01 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 350083 |
| 34 | 300217.SZ | 东方电热 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 350217 |
| 35 | 300274.SZ | 阳光电源 | 2026-04-01 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | 350274 |
| 36 | 300554.SZ | 三超新材 | 2026-04-01 | 2026-04-09 | 2026-04-15 | 350554 |
| 37 | 300665.SZ | 飞鹿股份 | 2026-04-01 | 2026-04-09 | 2026-04-16 | 350665 |
| 38 | 300736.SZ | 百邦科技 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 350736 |
| 39 | 300796.SZ | 贝斯美 | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 2026-04-16 | 350796 |
| 40 | 300825.SZ | 阿尔特 | 2026-04-01 | 2026-04-09 | 2026-04-16 | 350825 |
| 41 | 300871.SZ | 回盛生物 | 2026-04-01 | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 350871 |
| 42 | 300945.SZ | 曼卡龙 | 2026-04-01 | 2026-04-09 | 2026-04-16 | 350945 |
| 43 | 300990.SZ | 同飞股份 | 2026-04-01 | 2026-04-17 | 2026-04-22 | 350990 |
| 44 | 301065.SZ | 本立科技 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 351065 |
| 45 | 301092.SZ | 争光股份 | 2026-04-01 | 2026-04-09 | 2026-04-16 | 351092 |
| 46 | 301173.SZ | 毓恬冠佳 | 2026-04-01 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 351173 |
| 47 | 301298.SZ | 东利机械 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-21 | 351298 |
| 48 | 301362.SZ | 民爆光电 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 351362 |
| 49 | 524305.SZ | 25BOEK1 | 2026-04-01 | 2026-04-16 | 2026-04-24 | 360725 |
| 50 | 524510.SZ | 25BOEK2 | 2026-04-01 | 2026-04-16 | 2026-04-24 | 360725 |
| 51 | 524530.SZ | 25BOEK3 | 2026-04-01 | 2026-04-16 | 2026-04-24 | 360725 |
| 52 | 524641.SZ | 26BOEK1 | 2026-04-01 | 2026-04-16 | 2026-04-24 | 360725 |
| 53 | 524715.SZ | 26BOEK2 | 2026-04-01 | 2026-04-16 | 2026-04-24 | 360725 |
| 54 | 600039.SH | 四川路桥 | 2026-04-01 | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 738039 |
| 55 | 600231.SH | 凌钢股份 | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 2026-04-21 | 738231 |
| 56 | 600325.SH | 华发股份 | 2026-04-01 | 2026-04-09 | 2026-04-16 | 738325 |
| 57 | 600433.SH | 冠豪高新 | 2026-04-01 | 2026-04-09 | 2026-04-16 | 738433 |
| 58 | 600710.SH | 苏美达 | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 2026-04-21 | 738710 |
| 59 | 601188.SH | 龙江交通 | 2026-04-01 | 2026-05-19 | 2026-05-27 | 788188 |
| 60 | 601579.SH | 会稽山 | 2026-04-01 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | 788579 |
| 61 | 603090.SH | 宏盛股份 | 2026-04-01 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 752090 |
| 62 | 603119.SH | 浙江荣泰 | 2026-04-01 | 2026-04-14 | 2026-04-21 | 752119 |
| 63 | 603121.SH | 华培动力 | 2026-04-01 | 2026-04-09 | 2026-04-16 | 752121 |
| 64 | 603165.SH | 荣晟环保 | 2026-04-01 | 2026-04-29 | 2026-05-08 | 752165 |
| 65 | 603899.SH | 晨光股份 | 2026-04-01 | 2026-04-17 | 2026-04-23 | 752899 |
| 66 | 688063.SH | 派能科技 | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 2026-04-22 | |
| 67 | 688070.SH | 纵横股份 | 2026-04-01 | 2026-04-16 | 2026-04-21 | |
| 68 | 688349.SH | 三一重能 | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 2026-04-16 | |
| 69 | 688496.SH | 清越科技 | 2026-04-01 | 2026-04-09 | 2026-04-16 | |
| 70 | 688506.SH | 百利天恒 | 2026-04-01 | 2026-04-09 | 2026-04-16 | |
| 71 | 688609.SH | 九联科技 | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 2026-04-16 | |
| 72 | 920007.BJ | 酉立智能 | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 2026-04-16 | |
| 73 | 920262.BJ | 太湖雪 | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 2026-04-20 | |
| 74 | 920367.BJ | 新赣江 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | |
| 75 | 920896.BJ | 旺成科技 | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 2026-04-16 | |
| 76 | 920978.BJ | 开特股份 | 2026-04-01 | 2026-04-16 | 2026-04-20 |
信达证券股份有限公司
2026年04月02日