可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000652.SZ | 泰达股份 | 2026-04-02 | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 360652 |
| 2 | 002025.SZ | 航天电器 | 2026-04-02 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | 362025 |
| 3 | 002139.SZ | 拓邦股份 | 2026-04-02 | 2026-04-15 | 2026-04-23 | 362139 |
| 4 | 002225.SZ | 濮耐股份 | 2026-04-02 | 2026-04-15 | 2026-04-21 | 362225 |
| 5 | 002456.SZ | 欧菲光 | 2026-04-02 | 2026-04-16 | 2026-04-22 | 362456 |
| 6 | 002463.SZ | 沪电股份 | 2026-04-02 | 2026-04-16 | 2026-04-23 | 362463 |
| 7 | 002671.SZ | 龙泉股份 | 2026-04-02 | 2026-04-15 | 2026-04-22 | 362671 |
| 8 | 002673.SZ | 西部证券 | 2026-04-02 | 2026-04-17 | 2026-04-23 | 362673 |
| 9 | 002728.SZ | 特一药业 | 2026-04-02 | 2026-04-17 | 2026-04-23 | 362728 |
| 10 | 002907.SZ | 华森制药 | 2026-04-02 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 362907 |
| 11 | 002947.SZ | 恒铭达 | 2026-04-02 | 2026-04-07 | 2026-04-13 | 362947 |
| 12 | 002981.SZ | 朝阳科技 | 2026-04-02 | 2026-04-10 | 2026-04-17 | 362981 |
| 13 | 113048.SH | 晶科转债 | 2026-04-02 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 788778 |
| 14 | 113070.SH | 渝水转债 | 2026-04-02 | 2026-04-21 | 2026-04-28 | 788158 |
| 15 | 118004.SH | 博瑞转债 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-10 | |
| 16 | 123142.SZ | 申昊转债 | 2026-04-02 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 350853 |
| 17 | 123243.SZ | 严牌转债 | 2026-04-02 | 2026-04-17 | 2026-04-23 | 351081 |
| 18 | 123263.SZ | 鼎捷转债 | 2026-04-02 | 2026-04-15 | 2026-04-22 | 350378 |
| 19 | 148339.SZ | 23西部03 | 2026-04-02 | 2026-04-17 | 2026-04-23 | 362673 |
| 20 | 148391.SZ | 23西部04 | 2026-04-02 | 2026-04-17 | 2026-04-23 | 362673 |
| 21 | 148424.SZ | 23西部05 | 2026-04-02 | 2026-04-17 | 2026-04-23 | 362673 |
| 22 | 148699.SZ | 24西部01 | 2026-04-02 | 2026-04-17 | 2026-04-23 | 362673 |
| 23 | 148753.SZ | 24西部02 | 2026-04-02 | 2026-04-17 | 2026-04-23 | 362673 |
| 24 | 148865.SZ | 24西部03 | 2026-04-02 | 2026-04-17 | 2026-04-23 | 362673 |
| 25 | 148924.SZ | 24西部04 | 2026-04-02 | 2026-04-17 | 2026-04-23 | 362673 |
| 26 | 188048.SH | 21渝水01 | 2026-04-02 | 2026-04-21 | 2026-04-28 | 788158 |
| 27 | 242471.SH | 25渝水01 | 2026-04-02 | 2026-04-21 | 2026-04-28 | 788158 |
| 28 | 242472.SH | 25渝水02 | 2026-04-02 | 2026-04-21 | 2026-04-28 | 788158 |
| 29 | 244932.SH | 26渝水01 | 2026-04-02 | 2026-04-21 | 2026-04-28 | 788158 |
| 30 | 244933.SH | 26渝水02 | 2026-04-02 | 2026-04-21 | 2026-04-28 | 788158 |
| 31 | 300179.SZ | 四方达 | 2026-04-02 | 2026-04-17 | 2026-04-23 | 350179 |
| 32 | 300209.SZ | 行云科技 | 2026-04-02 | 2026-04-08 | 2026-04-13 | 350209 |
| 33 | 300378.SZ | 鼎捷数智 | 2026-04-02 | 2026-04-15 | 2026-04-22 | 350378 |
| 34 | 300693.SZ | 盛弘股份 | 2026-04-02 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 350693 |
| 35 | 300747.SZ | 锐科激光 | 2026-04-02 | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 350747 |
| 36 | 300748.SZ | 金力永磁 | 2026-04-02 | 2026-04-23 | 2026-04-28 | 350748 |
| 37 | 300835.SZ | 龙磁科技 | 2026-04-02 | 2026-04-22 | 2026-04-27 | 350835 |
| 38 | 300853.SZ | 申昊科技 | 2026-04-02 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 350853 |
| 39 | 300965.SZ | 恒宇信通 | 2026-04-02 | 2026-04-20 | 2026-04-23 | 350965 |
| 40 | 301081.SZ | 严牌股份 | 2026-04-02 | 2026-04-17 | 2026-04-23 | 351081 |
| 41 | 301137.SZ | 哈焊华通 | 2026-04-02 | 2026-04-15 | 2026-04-22 | 351137 |
| 42 | 301179.SZ | 泽宇智能 | 2026-04-02 | 2026-04-09 | 2026-04-17 | 351179 |
| 43 | 301183.SZ | 东田微 | 2026-04-02 | 2026-04-09 | 2026-04-17 | 351183 |
| 44 | 524008.SZ | 24西部05 | 2026-04-02 | 2026-04-17 | 2026-04-23 | 362673 |
| 45 | 524106.SZ | 25西部01 | 2026-04-02 | 2026-04-17 | 2026-04-23 | 362673 |
| 46 | 524164.SZ | 25西部02 | 2026-04-02 | 2026-04-17 | 2026-04-23 | 362673 |
| 47 | 524283.SZ | 25西部K1 | 2026-04-02 | 2026-04-17 | 2026-04-23 | 362673 |
| 48 | 524317.SZ | 25西部03 | 2026-04-02 | 2026-04-17 | 2026-04-23 | 362673 |
| 49 | 524525.SZ | 25西部04 | 2026-04-02 | 2026-04-17 | 2026-04-23 | 362673 |
| 50 | 524725.SZ | 26西部01 | 2026-04-02 | 2026-04-17 | 2026-04-23 | 362673 |
| 51 | 600007.SH | 中国国贸 | 2026-04-02 | 2026-04-22 | 2026-04-28 | 738007 |
| 52 | 600476.SH | 湘邮科技 | 2026-04-02 | 2026-04-10 | 2026-04-17 | 738476 |
| 53 | 600516.SH | 方大炭素 | 2026-04-02 | 2026-04-10 | 2026-04-17 | 738516 |
| 54 | 600885.SH | 宏发股份 | 2026-04-02 | 2026-04-16 | 2026-04-24 | 738885 |
| 55 | 600893.SH | 航发动力 | 2026-04-02 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | 738893 |
| 56 | 601018.SH | 宁波港 | 2026-04-02 | 2026-04-15 | 2026-04-22 | 788018 |
| 57 | 601158.SH | 重庆水务 | 2026-04-02 | 2026-04-21 | 2026-04-28 | 788158 |
| 58 | 601766.SH | 中国中车 | 2026-04-02 | 2026-04-17 | 2026-04-27 | 788766 |
| 59 | 601778.SH | 晶科科技 | 2026-04-02 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 788778 |
| 60 | 601811.SH | 新华文轩 | 2026-04-02 | 2026-05-20 | 2026-05-27 | 788811 |
| 61 | 603082.SH | 北自科技 | 2026-04-02 | 2026-04-21 | 2026-04-27 | 752082 |
| 62 | 603319.SH | 美湖股份 | 2026-04-02 | 2026-04-10 | 2026-04-17 | 752319 |
| 63 | 603767.SH | 中马传动 | 2026-04-02 | 2026-04-16 | 2026-04-23 | 752767 |
| 64 | 603876.SH | 鼎胜新材 | 2026-04-02 | 2026-04-10 | 2026-04-17 | 752876 |
| 65 | 688166.SH | 博瑞医药 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-10 | |
| 66 | 688216.SH | 气派科技 | 2026-04-02 | 2026-04-16 | 2026-04-23 | |
| 67 | 688278.SH | 特宝生物 | 2026-04-02 | 2026-04-15 | 2026-04-22 | |
| 68 | 688789.SH | 宏华数科 | 2026-04-02 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | |
| 69 | 920033.BJ | 康普化学 | 2026-04-02 | 2026-04-10 | 2026-04-15 | |
| 70 | 920036.BJ | 觅睿科技 | 2026-04-02 | 2026-04-14 | 2026-04-19 | |
| 71 | 920634.BJ | 新威凌 | 2026-04-02 | 2026-04-17 | 2026-04-21 | |
| 72 | 920961.BJ | 创远信科 | 2026-04-02 | 2026-04-22 | 2026-04-27 | |
| 73 | 920992.BJ | 中科美菱 | 2026-04-02 | 2026-04-09 | 2026-04-15 |
信达证券股份有限公司
2026年04月03日