关于标的证券调整的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起对标的证券作如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 920046.BJ | 亿能电力 | 调入融资标的证券 |
| 2 | 920108.BJ | 宏海科技 | 调入融资标的证券 |
| 3 | 920368.BJ | 连城数控 | 调入融资标的证券 |
| 4 | 920576.BJ | 天力复合 | 调入融资标的证券 |
| 5 | 603008.SH | 喜临门 | 调出融资标的证券 |
| 6 | 920578.BJ | 巨能股份 | 调出融资标的证券 |
| 7 | 920718.BJ | 合肥高科 | 调出融资标的证券 |
| 8 | 920970.BJ | 大禹生物 | 调出融资标的证券 |
信达证券股份有限公司
2026年04月03日